20 марта 2026 года в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» состоялся Финал регионального трека Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2025/2026 учебном году в формате очной защиты.
Обучающиеся 7-11 классов из Оренбургской области представили свои работы экспертной комиссии в широком спектре научных и технологических направлений: от агротехнологий до освоения космоса, от генетики и биомедицины до изучения Арктики, от нанотехнологий до современной энергетики и экологии.
Лауреатами регионального трека стали 25 школьников! Именно эти ребята получили путёвку в заключительный этап конкурса.
Поздравляем ребят с заслуженными наградами и желаем им дальнейших успехов!
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ "БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ" 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Итоговый протокол| ID заявки участника | Направление | Образовательная организация | Итоговый балл | Статус участника |
| 2020712 | Новые материалы, нанотехнологии и микроэлектроника | ГБОУ «Губернаторский многопрофильный Лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 32 | победитель |
| 2148164 | МОАУ «СОШ №69» | 25,5 | победитель | |
| 2148290 | МОАУ «СОШ №71» | 36 | победитель | |
| 2148486 | МБОУ «Школа Ясень» | 34 | победитель | |
| 2148982 | МОАУ «Гимназия №3» | 33,5 | победитель | |
| 2149926 | МОАУ «Лицей №5» | 36 | победитель | |
| 2137332 | Космические технологии | МБОУ «Ивановская СОШ» | 34,5 | победитель |
| 2146372 | МОАУ «ФМЛ» | 35 | победитель | |
| 2152341 | МОАУ «Гимназия №1» | 36 | победитель | |
| 2153474 | МОАУ «ФМЛ» | 27 | победитель | |
| 2153667 | Современная энергетика | МОАУ «Гимназия №2» | 18,6 | победитель |
| 2153745 | МОАУ «Гимназия №1» | 27 | победитель | |
| 2147365 | Транспортно-логистические системы, морские, авиационные и беспилотные технологии | МОАУ «ФМЛ» | 33 | победитель |
| 2078446 | Генетика и биомедицина | МОАУ «Лицей №4» | 21,5 | победитель |
| 2085278 | МОАУ «Лицей №4» | 20,5 | победитель | |
| 2120744 | Агропромышленные и биотехнологии | МОАУ «СОШ №35» | 20,8 | победитель |
| 2127359 | МБОУ «Караванный казачий кадетский корпус» | 24 | победитель | |
| 2130818 | МОАУ «СОШ №35» | 18,7 | победитель | |
| 2080275 | МОАУ «СОШ №35» | 16,2 | призер | |
| 2083230 | МОАУ «СОШ №35» | 18 | призер | |
| 2097483 | МОАУ «СОШ №35» | 17 | призер | |
| 2114210 | Экология и изучение изменений климата | ГБОУ «Губернаторский многопрофильный Лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 22 | победитель |
| 2127834 | МОАУ «СОШ №85» | 24 | победитель | |
| 2114281 | ГБОУ «Губернаторский многопрофильный Лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 24 | победитель | |
| 2137930 | МОАУ «Лицей №3» | 11 | призер |

