ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ТРЕКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» 2025/2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Уважаемые участники финалисты регионального трека Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 2025-2026 учебного года приглашаем вас на финал конкурса, который состоится 20 марта 2026 г. в 14.00 по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 18 ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья».
Регламент выступления на защите (строго!!!!!):
7 минут (5 минут выступление + 2 минуты ответы на вопросы экспертов).
С собой необходимо иметь:
- проектную работу (в напечатанном виде для предоставления жюри);
- презентацию (в электронном виде);
- сменную вторую обувь (не бахиллы)
С рейтинговым списком участников по итогам заочной экспертизе можно ознакомится на официальном сайте Центра выявления и
поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область https://orengagarin.ru/
Направление: «Космические технологии»
Проходной балл для участия в финале: 17
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2137332 | МБОУ «Ивановская СОШ» | 10 | 24 | ОЧНО |
| 2152341 | МОАУ «Гимназия №1» | 8 | 24 | ОЧНО |
| 2146372 | МОАУ «ФМЛ» | 10 | 21,5 | ОЧНО |
| 2153500 | МБОУ «Европейский Лицей» п. Пригородный» | 10 | 20,5 | ОЧНО |
| 2153474 | МОАУ «ФМЛ» | 10 | 18 | ОЧНО |
| 2131492 | МОАУ «СОШ №1» | 7 | 6,5 |
Направление: «Новые материалы, нанотехнологии и микроэлектроника»
Проходной балл для участия в финале: 17
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2149926 | МОАУ «Лицей №5» | 11 | 24 | ОЧНО |
| 2148290 | МОАУ «СОШ №71» | 10 | 24 | ОЧНО |
| 2148486 | МБОУ «Школа Ясень» | 9 | 23 | ОЧНО |
| 2148164 | МОАУ «СОШ №69» | 8 | 21 | ОЧНО |
| 2148982 | МОАУ «Гимназия №3» | 9 | 21 | ОЧНО |
| 2020712 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный Лицейинтернат для одаренных детей Оренбуржья» | 10 | 18,5 | ОЧНО |
| 2153769 | МОАУ «Гимназия №1» | 10 | 17,5 | ОЧНО |
| 2144938 | МОАУ «ФМЛ» | 11 | 9 |
Направление: «Передовые производственные технологии»
Проходной балл для участия в финале: 17
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2126227 | МОАУ «СОШ №35» | 10 | 8 |
Направление: «Современная энергетика»
Проходной балл для участия в финале: 17
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2153745 | МОАУ «Гимназия №1» | 10 | 18 | ОЧНО |
| 2153667 | МОАУ «Гимназия №2» | 8 | 17 | ОЧНО |
| 2154488 | МОАУ «СОШ №87» | 10 | 0,5 |
Направление: «Транспортно-логистические системы, морские, авиационные и беспилотные технологии»
Проходной балл для участия в финале: 17
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2147365 | МОАУ «ФМЛ» | 10 | 17,5 | ОЧНО |
Направление: «Когнитивные и междисциплинарные исследования»
Проходной балл для участия в финале: 17
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2094278 | МОАУ «СОШ 89» г. Оренбург | 9 | 7,5 | |
| 2148446 | Университетский колледж ОГУ | 2 курс | 0 |
Направление: «Генетика и биомедицина»
Проходной балл для участия в финале: 14
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2078446 | МОАУ «Лицей №4» | 10 | 17,5 | ОЧНО |
| 2085278 | МОАУ «Лицей №4» | 10 | 17,5 | ОЧНО |
| 2059173 | МОАУ «СОШ №6» | 9 | 11,5 | |
| 2078053 | МОАУ «Лицей №4» | 10 | 0 |
Направление: «Агропромышленные и биотехнологии»
Проходной балл для участия в финале: 14
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2127359 | МБОУ «Караванный казачий кадетский корпус» | 9 | 24 | ОЧНО |
| 2127834 | МОАУ «СОШ №85» | 9 | 24 | ОЧНО |
| 2097483 | МОАУ «СОШ №35» | 10 | 17,5 | ОЧНО |
| 2120744 | МОАУ «СОШ №35» | 7 | 17,5 | ОЧНО |
| 2130818 | МОАУ «СОШ №35» | 10 | 17,5 | ОЧНО |
| 2083230 | МОАУ «СОШ №35» | 7 | 17,5 | ОЧНО |
| 2080275 | МОАУ «СОШ №35» | 9 | 16 | ОЧНО |
| 2135685 | МОАУ «СОШ №35» | 10 | 11,67 | |
| 2095715 | МОАУ «СОШ №35» | 10 | 5,33 | |
| 2155324 | МАОУ «Деминская СОШ» | 7 | 0 |
Направление: «Экология и изучение изменений климата»
Проходной балл для участия в финале: 14
| ID заявки участника | Название школы | Класс обучения | Средняя оценка | Формат участия |
| 2114210 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный Лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 10 | 24 | ОЧНО |
| 2114281 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный Лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 9 | 21,5 | ОЧНО |
| 2151057 | МОАУ «Лицей №1» | 11 | 20 | ОЧНО |
| 2137930 | МОАУ «Лицей №3» | 9 | 14 | ОЧНО |
ЖДЕМ ВАС!!!!!!