
14 марта 2025 года на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", определивший участников заключительного этапа.
Обучающиеся 7-11 классов из Оренбургской области представили свои работы экспертной комиссии в широком спектре научных и технологических направлений: от агротехнологий до освоения космоса, от генетики и биомедицины до изучения Арктики, от нанотехнологий до современной энергетики и экологии.
Лауреатами регионального трека стали 25 школьников! Именно эти ребята получили путёвку в заключительный этап конкурса.
Поздравляем ребят с заслуженными наградами и желаем им дальнейших успехов!
Также благодарим педагогов-наставников, подготовивших победителей и призеров конкурса "Большие вызовы", за их труд, профессионализм и вклад в развитие юных талантов!
Заключительный этап конкурса, включающий тестирование и собеседование, пройдет 12 апреля 2025 года.
По вопросам обращаться к региональному координатору Савченко Андрею Валентиновичу: тел. 8(3532)436054(доб.2),e-mail: oren.gagarin@yandex.ru
Список победителей и призеров конкурса (протокол)
Номер | Направление конкурса | ФИО | Класс | Образовательная организация | Результат (баллы) | Итоги участия |
1 | Агропромышленные и биотехнологии | Сучкова Софья Александровна | 11 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 20 | победитель |
2 | Губайдулина Лейла Орнгалиевна | 10 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 19 | победитель | |
3 | Дорошенко Дарья Николаевна | 7 | МОАУ «СОШ №85» | 15 | призер | |
4 | Семенова Софья Евгеньевна | 10 | МБОУ «Гимназия №1» с.Ташла Ташлинского района | 13 | призер | |
5 | Королев Илья Сергеевич | 11 | МОАУ «СОШ №69» | 19 | победитель | |
6 | Томина Софья Павловна | 8 | МБОУ «Школа Ясень» с. имени 9 января Оренбургского района | 12 | призер | |
7 | Экология и изучение изменений климата | Тулигенов Бекболат Маликович | 9 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 20 | победитель |
8 | Князева Арина Дмитриевна | 10 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 15 | призер | |
9 | Маслова Анастасия Александровна | 10 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 13 | призер | |
10 | Башаева София Рамилевна | 10 | МОАУ «Лицей №1» | 12 | призер | |
11 | Мешкова Екатерина Денисовна | 11 | МБОУ «Школа Ясень» с. имени 9 января Оренбургского района | 11 | призер | |
12 | Космические технологии | Леер Виктор Александрович | 9 | МОАУ «Физико-математический лицей» | 15 | призер |
13 | Ништокина Ксения Сергеевна | 9 | Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область | 19 | победитель | |
14 | Маркин Всеволод Евгеньевич | 10 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 31,5 | победитель | |
15 | Чурилов Максим Вячеславович | 9 | МБОУ «Ивановская СОШ» с. Ивановка Оренбургского района | 30,5 | победитель | |
16 | Хохлачева Варвара Денисовна | 9 | Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область | 22,2 | победитель | |
17 | Костин Леонид Иванович | 9 | Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область | 28,2 | победитель | |
18 | Новые материалы и нанотехнологии | Вепринцев Павел Дмитриевич | 9 | МОАУ «СОШ №71» | 29,7 | победитель |
19 | Банокина Александра Андреевна | 9 | МОАУ «Гимназия №7» | 20,8 | победитель | |
20 | Кондратьева Ксения Евгеньевна | 9 | Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область | 27 | победитель | |
21 | Маркушина Виктория Андреевна | 10 | МОАУ «Гимназия №2» | 30 | победитель | |
22 | Жуков Константин Романович | 10 | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» | 31,5 | победитель | |
23 | Касьянова Дарья Сергеевна | 10 | МОАУ «Лицей №5» | 31 | победитель | |
24 | Лютиков Иван Олегович | 10 | МОАУ «Гимназия №2» | 19,5 | победитель | |
25 | Освоение Арктики и Мирового океана | Мандзюк Александра Александровна | 9 | МОАУ «Гимназия №3» | 28,3 | победитель |
Наградной материал https://disk.yandex.ru/d/MD2PBo1kWaibsw
Задания тестов прошлых лет размещены по ссылке https://nextcloud-storage.talantiuspeh.ru/index.php/s/85kPdr7Wz6YZ7cN